Anneau fin texturé en argent sterling
Dimensions:
Largeur : 2.3 mm ou 4 mm
Épaisseur : 2.3 mm ou 4 mm
50.00$ – 80.00$
Anneau texturé en argent sterling.
Anneau fin texturé en argent sterling
Dimensions:
Largeur : 2.3 mm ou 4 mm
Épaisseur : 2.3 mm ou 4 mm
Matériaux | Argent Sterling |
---|---|
Finition | Argent, Oxydé |
Largeur de bague | 2.3 MM, 4 MM |
Taille de bague | 3 US, 3.25 US, 3.5 US, 3.75 US, 4 US, 4.25 US, 4.5 US, 4.75 US, 5 US, 5.25 US, 5.5 US, 5.75 US, 6 US, 6.25 US, 6.5 US, 6.75 US, 7 US, 7.25 US, 7.5 US, 7.75 US, 8 US, 8.25 US, 8.5 US, 8.75 US, 9 US, 9.25 US, 9.5 US, 9.75 US, 10 US, 10.25 US, 10.5 US, 10.75 US, 11 US, 11.25 US, 11.5 US, 11.75 US, 12 US, 12.25 US, 12.5 US, 12.75 US, 13 US, 13.25 US, 13.5 US, 13.75 US, 14 US, 14.25 US, 14.5 US, 14.75 US, 15 US |
Circonférence (mm) | Taille US | Taille FR | Taille UK |
---|---|---|---|
14 | 3 | 44 | F |
14,3 | 3.5 | 45 | G |
15 | 4 | 47 | H 1/2 |
15,3 | 4.5 | 48 | I 1/2 |
15,6 | 5 | 49 | J 1/2 |
15,9 | 5.5 | 50 | K 1/2 |
16,2 | 6 | 52 | M |
16,8 | 6.5 | 53 | N |
17,2 | 7 | 54 | O |
17,5 | 7.5 | 55 | P |
18,1 | 8 | 57 | Q |
18,4 | 8.5 | 58 | R |
18,8 | 9 | 59 | S 1/2 |
19,1 | 9.5 | 60 | S |
19,7 | 10 | 62 | T 1/2 |
20 | 10.5 | 63 | U 1/2 |
20,3 | 11 | 64 | V 1/2 |
20,6 | 11.5 | 65 | W 1/2 |
21,3 | 12 | 67 | Y |
21,6 | 12.5 | 68 | Z |
22 | 13 | 69 | Z+1 |
13.5 | |||
14 | |||
14.5 | |||
15 |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.